| Arealoppgave Colosseum Circus | |||
| Oppgaven er basert på skisseprosjekt datert 20.1.2000. | |||
| Areal | Herav boliger | Parkering | |
| Philipstomten | 11.500kvm | 50 stk | 80 stk |
|
Colosseum Park utvidelse |
7.500kvm | 35 stk | 50 stk |
| RIMI butikkutvidelse | 500kvm | ||
| Statoil tilbygg | 6.500kvm | 15stk | |
| Parkering under Circus | 100stk | ||
| Sum | 26.000kvm | 100stk |
2 |
| Fradrag: | |||
| Riving av Philips-bygg: | 12.000kvm | 26stk | |
|
Riving av Essendropsgt.2 |
2.000kvm | ||
|
Parkering foran Essendropsgt. 2 |
- ca46stk | ||
| Netto gevinst for området | 12.000kvm | 100stk | 210stk |
| Arealoppgave NCC-prosjekt med eksisterende situasjon rundt: | |||
| Nybygg Sørkedalsvn. 6 | 15.500kvm | 81stk | |
| Riving Philipsbygget | 12.000kvm | 26stk | |
| Netto gevinst for området | 2.500kvm | 0stk | 55stk |
Stiftelsen
Byens Fornyelse |
|||
|
|||
Til første side | Bakgrunn | Nettverket | Arkitektur | Utstillinger | Prosjekter | Nytt | International |
|||